通知公告
2025年(第十一届)全国大学生统计建模大赛校赛获奖名单公示
各学院及参赛学生:
2025年(第十一届)全国大学生统计建模大赛自2月启动以来,我校学生积极参与,共提交有效参赛论文49篇。根据全国组委会分配给我校的晋级名额,经专家评审组严格评审,最终选拔出29支队伍晋级省赛,其中本科生组17队、研究生组12队。现将晋级名单予以公示(详见附件)。公示日期截止到2025年5月22日。公示期间,如对评审结果有异议,请在公示期内向大赛组委会反映,逾期不予受理。
理学院
2025年5月20日
| 序号 | 作品编号 | 作品名称 |
组别 | 获奖等级 | 组员信息 |
| 1 | TJJM20250307026900 | 从协作到坚韧:面向可再生微网韧性增强的 能源协作行为建模研究 |
研究生组 | 一等奖 | 王瑞涵、张欣熠、张蕊 |
| 2 | TJJM20250306024369 | 从“网红”到“常青”:主题公园吸引力机 制挖掘——以北京环球度假区为例 |
本科生组 | 一等奖 | 吴同、赵鹏、白润泽 |
| 3 | TJJM20250218000084 | 充电需求预测的“双重透镜”:多模型对比 建模与Granger因果关系的分层解析 |
本科生组 | 一等奖 | 张宇晴、张璐、王奕宸 |
| 4 | TJJM20250306023371 | 无人驾驶新模式下舆情演化分析 | 研究生组 | 一等奖 | 张一鸣、张洪瑞、兰志伟 |
| 5 | TJJM20250309034847 | 京津冀两业协同发展动力机制研究——基 于多情景系统动力学建模与政策仿真 |
研究生组 | 一等奖 | 王帅、郭雪晴、罗俊仕 |
| 6 | TJJM20250223002284 | 门头沟区洪涝灾害的极端风险预测与预 警研究 ——基于极端分位数回归神经网络 |
本科生组 | 二等奖 | 朱钰璇、胡艺凡、段子寒 |
| 7 | TJJM20250304016502 | 融合多通道卷积与双向注意机制的文本情 绪分析模型——优化特征提取与情感判定 |
本科生组 | 二等奖 | 孙肇廷、曹姝睿、刘雨萱 |
| 8 | TJJM20250311049182 | 基于python分析—— 大环境下就业形 势探讨与预测 |
研究生组 | 二等奖 | 陶秦爽、贾明晔、康凯宣 |
| 9 | TJJM20250303013585 | 基于LightGBM的工程围标串标行为预 测模型研究 |
研究生组 | 二等奖 | 张广铭、方志军、张闫玉凝 |
| 10 | TJJM20250220001153 | 《电力流智慧导航:基于STGNN-HS O联合算法的多省域电力协同调度最优路径研究》 |
本科生组 | 二等奖 | 刘思麟、雷鑫凯、汪凡钧 |
| 11 | TJJM20250301010273 | 基于XGBoost-SHAP可解释性模型的足 球运动员身价评估及关键影响因素挖掘 |
研究生组 | 二等奖 | 吕先儒、肖佳辉、吴一凡 |
| 12 | TJJM20250311046330 | 基于新能源汽车销量和微博文本评论数据 的汽车以旧换新政策经济驱动力探究—以北京市为例 |
本科生组 | 二等奖 | 伍洋、杨培坤、王金艳 |
| 13 | TJJM20250310038548 | 科技创新驱动劳动力市场变革的研究 | 本科生组 | 二等奖 | 何佳玲、黄莉、陈子墨 |
| 14 | TJJM20250304017973 | 京雄交通廊道土地利用变化预测与效益评价 | 本科生组 | 二等奖 | 熊芯沂、黄雪芹、任雨彤 |
| 15 | TJJM20250304018206 | 大学生睡眠质量及电子娱乐软件使用对心 理健康的影响研究 |
本科生组 | 三等奖 | 赖亚威、崔一、罗孝坤 |
| 16 | TJJM20250307026742 | 双法共振:TRIZ与fsQCA破解新能源汽 车服务矛盾困局 |
研究生组 | 三等奖 | 赵一楠、闫圣、贾优 |
| 17 | TJJM20250220001186 | 基于生命周期评价的中国新能源汽车碳排放优势 研究 ——与传统燃油车的比较分析及减排潜力预测 |
本科生组 | 三等奖 | 朱睿妍、孙思涵、高振添 |
| 18 | TJJM20250228007927 | 社交功能对软件用户使用意愿的影响因素研 究——以QQ音乐为例 |
研究生组 | 三等奖 | 王珍珍、訾奕傲、王嘉仪 |
| 19 | TJJM20250309035086 | 基于LSTM神经网络的空气污染物浓度预测 | 本科生组 | 三等奖 | 狄龙岳、邢德鸣、吴祺 |
| 20 | TJJM20250310039413 | 通往行动的纽带:基于邻里关系的家庭光 储系统采纳扩散仿真建模研究 |
研究生组 | 三等奖 | 张建新、陈蓓宁、熊易辰 |
| 21 | TJJM20250302011087 | 基于机器学习的股票价格趋势研究 | 本科生组 | 三等奖 | 吕佳慧、席欣桐、陈奕霏 |
| 22 | TJJM20250302011667 | 减污降碳协同视角下中国工业部门产 业结构优化路径研究 |
研究生组 | 三等奖 | 陈晓龙、王淼、范保国 |
| 23 | TJJM20250226006259 | 面向生态系统固碳服务流的京津冀县 域横向碳补偿分区 |
研究生组 | 三等奖 | 雒瑶、高紫妍、赵亚妮 |
| 24 | TJJM20250303014206 | 面向经济与社会双效益的投资决策建 模与分析 |
本科生组 | 三等奖 | 徐睿佳、柏新羽、魏一 |
| 25 | TJJM20250227006593 | 基于情感分析的跨领域情感迁移学习:从社 交媒体到消费者行为预测 |
研究生组 | 三等奖 | 蔡雄飞、肖柄衡、陈荻莹 |
| 26 | TJJM20250311049155 | 政策刺激与消费响应:探究手机国补对购 买意愿与行为的影响分析 |
本科生组 | 三等奖 | 张茹、韩宏亮、杨福龙 |
| 27 | TJJM20250304017780 | 基于大数据分析绿色家电用户情绪与购 买行为研究 |
本科生组 | 三等奖 | 贾一凡、何思佳、栾振翰 |
| 28 | TJJM20250304018543 | 基于机器学习和深度学习的北京空气质 量动态变化预测研究 |
本科生组 | 三等奖 | 龚靖雯、庄子月、蒋华静 |
| 29 | TJJM20250304016099 | 基于图片识别与分类预测的文物保护研究 | 本科生组 | 三等奖 | 袁皓羽、蔡一涵、王思佳 |
